
UL1859 PFA 絶縁ワイヤ 2/0 AWG 7/3.57 ミリメートル錫メッキ銅線ブラウンブルーホワイト
仕様: 定格電圧: 600V、温度範囲: 150℃、規格: UL 1859、導体: 錫メッキ銅線、絶縁体: PFA、製品寸法: Shenzhen Foundation Mysun Insulation Materials Co., Ltd.
説明
基礎情報
| モデル番号。 | UL1859 |
| マテリアルフォーム | 丸線 |
| 応用分野 | 家電、LED、メトロ |
| 認証 | ISO9001、CE、CCC、RoHS、VDE、CSA |
| マルケ | 私の太陽 |
| 輸送パッケージ | 305 (1000 フィート)/ロール |
| 仕様 | 2/0AWG |
| 商標 | 私の太陽 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8544492900 |
| 生産能力 | 600.000m/タグ |
製品説明

仕様:定格電圧:600V
温度範囲:150℃
規格: UL 1859
導体: 錫メッキ銅線
断熱材: PFA
製品寸法:
| 導体 | 絶縁 | 最大条件ワイドスタンド | 単位長さ | |||
| サイズ (AWG) | 工事 (数/mm) | 直径 (んん) | ネンディッケ (んん) | 直径 (んん) | (Ω/キロメートル) | (男)(フィート) |
| 30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,5 | 1.30 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0,12 | 0,38 | 1,38 | 239 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,48 | 1,48 | 150 | ||
| 24 | 19/0,12 | 0,60 | 0,5 | 1,60 | 94,2 | 305/1000 |
| 22 | 19/0,15 | 0.75 | 1,75 | 59.4 | ||
| 20 | 19/0,19 | 0.93 | 1,93 | 36.7 | ||
| 18 | 19/0,235 | 1.17 | 2.17 | 23.2 | ||
| 16 | 19/0,30 | 1,50 | 2,50 | 14.6 | ||
| 14 | 19/0,37 | 1,85 | 2,85 | 8,96 | ||
| 12 | 19/0,47 | 2,35 | 3.35 | 5,64 | ||
| 10 | 19/0,61 | 3,00 | 4.00 | 3,55 | ||




1999 年に設立された Shenzhen Mysun Insulation Materials は、あらゆる種類の UL、cUL、CSA、VDE、CCC、RoHS、REACH 認定の高温ワイヤーとケーブルを製造、販売、取引する会社です。 家電、照明、医療機器、事務機器、産業機械、モーター、発電機などに。 当社の工場は東莞市と湖北省にあり、深セン、仏山、杭州に支店があり、国内外のお客様により良いサービスを提供しています。同社は国際規格 ISO9001、ISO14001、IATF16949 の自動車認証を一貫して取得しています。
よくある質問
Q: 工場はどこにありますか?
A: 当社の工場は東莞にあります。 当社は複数の都市にオフィスを構え、国内外の顧客にサービスを提供しています。
弊社の連絡先
今すぐ送信





